魔物マスター
多彩なブレス技で援護する魔物博士。
□転職条件
無し。
□ステータスの変化
他職との違いはステータス変化割合比較を参照。
ステータス | 値 |
---|---|
ちから | -15% |
すばやさ | − |
みのまもり | -20% |
かしこさ | − |
かっこよさ | − |
最大HP | -20% |
最大MP | -30% |
□呪文・特技、熟練度
★ | 職業レベル | 覚える呪文・特技 | 必要戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | スライムマスター | − | − |
2 | アニマルマスター | あまいいき | 18 |
3 | ゾンビマスター | どくのいき | 33 |
4 | メタルマスター | ひゃくれつなめ | 58 |
5 | デビルマスター | つめたいいき | 77 |
6 | トロルマスター | かえんのいき | 93 |
7 | キラーマスター | やけつくいき | 125 |
8 | ドラゴンマスター | ドラゴラム | 165 |
□特典
- ★8「ドラゴンマスター」になると、戦闘開始時に1/4の確率で自分より弱い魔物を1体立ち去らせる。
- ★4「アニマルマスター」から、戦闘開始時に魔物が眠りに落ちることがある(マスター時、1/4の割合で眠らせる)。
□上級職
□考察
相手の行動を封じる特技を多数覚える。
特に、〔やけつくいき〕や〔ひゃくれつなめ〕は非常に便利。