猛烈な技を次々に繰り出す、戦闘のプロフェッショナル。
□転職条件
□ステータスの変化
他職との違いはステータス変化割合比較を参照。
ステータス | 値 |
---|---|
ちから | 15% |
すばやさ | 10% |
みのまもり | 10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | − |
最大HP | 20% |
最大MP | -40% |
□呪文・特技、熟練度
★ | 職業レベル | 覚える呪文・特技 | 必要戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ジュニアきゅう | しんくうぎり | − |
2 | フェザーきゅう | ゾンビぎり | 15 |
3 | ライトきゅう | うけながし | 35 |
4 | ミドルきゅう | さみだれけん | 65 |
5 | ヘビーきゅう | とびひざげり | 100 |
6 | むさべつきゅう | ドラゴンぎり | 140 |
7 | チャンピオン | がんせきおとし | 190 |
8 | ゴッドハンド | メタルぎり | 250 |
□特典
- ★8「ゴッドハンド」になると、力がさらに20アップ。
- ★2「フェザーきゅう」から、敵の攻撃(身をかわせる攻撃のみ)を打ち払って無効にする(マスター時、1/8の割合で打ち払う)。
□上級職
□考察
高い力を活かして、物理攻撃で攻めるのが基本。
基本は〔せいけんづき〕で、効かないようであれば、相手の系統に合わせた特技を使おう。
21681246