格闘術を使いこなす攻撃の専門家。
□転職条件
無し。
□ステータスの変化
他職との違いはステータス変化割合比較を参照。
ステータス | 値 |
---|---|
ちから | − |
すばやさ | 15% |
みのまもり | -10% |
かしこさ | -20% |
かっこよさ | − |
最大HP | − |
最大MP | -50% |
□呪文・特技、熟練度
★ | 職業レベル | 覚える呪文・特技 | 必要戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | まきわり | あしばらい | − |
2 | しろおび | まわしげり | 16 |
3 | しょだん | かまいたち | 32 |
4 | くろおび | みかわしきゃく | 60 |
5 | しはんだい | せいけんづき | 90 |
6 | しはん | きゅうしょづき | 125 |
7 | めんきょかいでん | ともえなげ | 158 |
8 | かくとうおう | ばくれつけん | 200 |
□特典
- ★4「しょだん」から、会心の一撃の出る確率が上昇する(マスター時、1/8の割合で会心の一撃)。
□上級職
□考察
物理攻撃を行うにおいて重要な特技を数多く覚える。
物理攻撃を中心に攻撃するキャラは、まず武闘家に就いた方がよいだろう。
また、高い素早さで先行回復してもらえるよう、回復アイテムを持たせておくのもよい。
21681135