HPとちからが高く、攻撃役を担当するのに向く職業。
□転職条件
無し。
□ステータスの変化
他職との違いはステータス変化割合比較を参照。
ステータス | 値 |
---|---|
ちから | 10% |
すばやさ | -35% |
みのまもり | − |
かしこさ | -30% |
かっこよさ | − |
最大HP | 10% |
最大MP | -60% |
□呪文・特技、熟練度
★ | 職業レベル | 覚える呪文・特技 | 必要戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | みならい | − | − |
2 | しゅぎょうちゅう | きあいため | 10 |
3 | いっぱし | − | 20 |
4 | ベテラン | もろばぎり | 35 |
5 | すごうで | しっぷうづき | 55 |
6 | たつじん | みなごろし | 85 |
7 | けんごう | はやぶさぎり | 115 |
8 | ソードマスター | まじんぎり | 150 |
□特典
- 無し
□上級職
□考察
力が上がることを活かして、物理攻撃で攻めるのが基本。
逆に、力に依存する特技ばかりなので、力の低いキャラだと特技が活かしづらい。
また、HPも上昇することから、ボス戦でどうしても勝てないときなどに一時的に転職する、という方法もある。
21681215