レイドック(上)
□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
こんぼう | 武器 | 110 | 9 | 5 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
おおきづち | 武器 | 220 | 10 | -5 | ハッサン、アモス、ドランゴ | − |
どうのつるぎ | 武器 | 270 | 13 | 9 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
ブーメラン | 武器 | 420 | 15 | 5 | 主人公、テリー、アモス、スライム系 | 敵全体にダメージ |
いしのオノ | 武器 | 550 | 19 | 4 | ハッサン、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわのよろい | 体 | 180 | 11 | 15 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
うろこのよろい | 体 | 350 | 15 | 9 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
かわのたて | 盾 | 70 | 4 | 2 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
うろこのたて | 盾 | 180 | 7 | 4 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
かわのぼうし | 頭 | 65 | 2 | 2 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス、ドランゴ | − |
きのぼうし | 頭 | 120 | 6 | -15 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ | − |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
せいすい | 道具 | 20 | − | − | − | 弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと10〜15ダメージ |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |
まんげつそう | 道具 | 30 | − | − | − | 味方1人のマヒを治す |