レイドック(下)
□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
いばらのムチ | 武器 | 350 | 18 | 7 | ミレーユ、バーバラ | 敵1グループにダメージ |
てつのツメ | 武器 | 700 | 21 | 15 | ハッサン、アモス、スライム系 | − |
くさりがま | 武器 | 1100 | 27 | 13 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
チェーンクロス | 武器 | 1200 | 28 | 18 | チャモロ、バーバラ、ドランゴ、ピエール | 敵1グループにダメージ |
やいばのブーメラン | 武器 | 1500 | 25 | 19 | 主人公、テリー、アモス、スライム系 | 敵全体にダメージ |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
くさりかたびら | 体 | 500 | 19 | 23 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
けがわのマント | 体 | 550 | 18 | 18 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、アモス、ドランゴ、スライム系 | − |
せいどうのよろい | 体 | 700 | 21 | 12 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
きぞくのふく | 体 | 800 | 23 | 28 | 主人公、チャモロ、テリー | − |
おどりこのふく | 体 | 1300 | 20 | 25 | ミレーユ、バーバラ | − |
せいどうのたて | 盾 | 370 | 11 | 7 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
せいすい | 道具 | 20 | − | − | − | 弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと10〜15ダメージ |
まんげつそう | 道具 | 30 | − | − | − | 味方1人のマヒを治す |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |
□旅の商人
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
まんげつそう | 道具 | 30 | − | − | − | 味方1人のマヒを治す |
きんのブレスレット | 装飾品 | 350 | 15 | 20 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、ドランゴ、ピエール | − |
とうぞくのカギ | 道具 | 200 | − | − | − | 一部の扉を開けられるようになる |