ライフコッド(上)
□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 武器 | 10 | 2 | − | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ | − |
たけのやり | 武器 | 50 | 5 | 1 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、ドランゴ | − |
どうのつるぎ | 武器 | 270 | 13 | 9 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
たびびとのふく | 体 | 70 | 7 | 6 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス、ピエール | − |
かわのよろい | 体 | 180 | 11 | 15 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
かわのたて | 盾 | 70 | 4 | 2 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |
かわのぼうし | 頭 | 65 | 2 | 2 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス、ドランゴ | − |
きのぼうし | 頭 | 120 | 6 | -15 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ | − |
□その他の施設
- 教会
□アイテム
- 村長の家
- どくけしそう
- 自宅
- かわのぼうし、10G、すばやさのたね
- 民家
- まもりのたね
- 酒場
- 3G
- 外観
- やくそう×2、10G