ゲントの村(下)
□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
てつのつえ | 武器 | 850 | 22 | 8 | ミレーユ、チャモロ | − |
おおかなづち | 武器 | 1800 | 30 | 6 | ハッサン、アモス、ドランゴ | − |
はがねのつるぎ | 武器 | 2000 | 33 | 16 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ピエール | − |
モーニングスター | 武器 | 3000 | 38 | 14 | チャモロ、バーバラ、ドランゴ | 敵1グループにダメージ |
はじゃのつるぎ | 武器 | 4400 | 42 | 23 | 主人公、ミレーユ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 使うと〈ギラ〉の効果 |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
てつのよろい | 体 | 1200 | 25 | 19 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
はがねのよろい | 体 | 2300 | 30 | 27 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
みかわしのふく | 体 | 3000 | 28 | 11 | ミレーユ、チャモロ、バーバラ、スライム系 | 回避率が上がる |
てつのたて | 盾 | 720 | 16 | 12 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ピエール | 火炎・吹雪系に耐性(被ダメ-4) |
ぎんのかみかざり | 頭 | 450 | 14 | 25 | ミレーユ、バーバラ | − |
てつかぶと | 頭 | 1100 | 16 | 15 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
せいすい | 道具 | 20 | − | − | − | 弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと10〜15ダメージ |
まんげつそう | 道具 | 30 | − | − | − | 味方1人のマヒを治す |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |