ボーナスコーディネイト
| 武器 | 鎧・服 | 盾 | 兜・帽子 | 装飾品 | ボーナス | 合計(※) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まじんのかなづち | まじんのよろい | − | − | − | 10 | 55 |
| スライムアーマー | − | − | スライムメット | − | 10 | 52 |
| はがねのキバ | けがわのマント | − | − | − | 10 | 36 |
| モーニングスター | − | まほうのたて | − | − | 10 | 62 |
| ドラゴンキラー | ドラゴンメイル | ドラゴンシールド | − | − | 15 | 189 |
| ゆうわくのけん | みずのはごろも | − | − | − | 15 | 108 |
| ラミアスのつるぎ | オルゴーのよろい | スフィーダのたて | セバスのかぶと | − | 15 | 245 |
| ウォーハンマー | − | − | てっかめん | − | 15 | 100 |
| − | ギガントアーマー | オーガシールド | − | − | 15 | 142 |
| カルべロビュート | マジカルスカート | − | − | − | 20 | 125 |
| ほのおのつるぎ | ほのおのよろい | ほのおのたて | − | − | 20 | 156 |
| ほのおのブーメラン | ほのおのよろい | − | − | − | 20 | 127 |
| − | みかわしのふく | − | − | はやてのリング | 20 | 49 |
| − | カメのこうら | − | とんがりぼうし | − | 20 | 3 |
| − | きぬのタキシード | − | − | ちょうネクタイ | 25 | 98 |
| いばらのムチ | − | − | − | あみタイツ | 25 | 72 |
| − | ぎんのむねあて | − | ぎんのかみかざり | − | 25 | 80 |
| − | ステテコパンツ | おなべのフタ | − | − | 30 | -90 |
| はがねのムチ | − | − | − | あみタイツ | 30 | 92 |
| − | バニースーツ | − | うさみみバンド | あみタイツ | 30 | 123 |
| メタルキングのけん | メタルキングよろい | メタルキングのたて | メタルキングヘルム | − | 30 | 193 |
| − | マジカルスカート | − | − | あみタイツ | 30 | 105 |
| ゾンビキラー | せいれいのよろい | − | − | − | 30 | 127 |
| つきのおうぎ | おどりこのふく | − | − | − | 35 | 90 |
| らいめいのけん | − | ふうじんのたて | − | − | 35 | 144 |
| − | ひかりのドレス | − | ぎんのかみかざり | ガラスのくつ | 40 | 171 |
| きせきのつるぎ | しんぴのよろい | − | − | − | 40 | 146 |
| − | ミラーアーマー | みかがみのたて | − | − | 40 | 128 |
| たいようのおうぎ | おどりこのふく | − | − | − | 45 | 137 |
| − | バニースーツ | シルバートレイ | うさみみバンド | あみタイツ | 50 | 166 |
| プラチナソード | プラチナメイル | プラチナシールド | プラチナヘッド | − | 50 | 228 |
| − | プリンセスローブ | − | おうごんのティアラ | − | 50 | 172 |
| − | ひかりのドレス | − | ぎんのかみかざり | ピンクパール | 60 | 186 |
| − | ふしぎなボレロ | − | しあわせのぼうし | − | 60 | -7 |
※「合計」は、その列のアイテムを全て装備した場合の「かっこよさ」値。なお、「おしゃれな鍛冶屋」で鍛えた後が前提。
HOME > ベストドレッサーコンテスト攻略 > ボーナスコーディネイト
