ステータス変化割合比較
各職業に転職することによってステータス値が上下するが、その比較。
なお、表中の数値は無職状態を100%ととしたパーセンテージであり、、変化の無いものは「−」で示す。
- 例
- 戦士のちから…「10」なので、無職状態より10%アップする。
| 職業 | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | 10 | -35 | − | -30 | − | 10 | -60 |
| 武闘家 | − | 15 | -10 | -20 | − | − | -50 |
| 魔法使い | -40 | -5 | -40 | 20 | − | -40 | 10 |
| 僧侶 | -20 | -10 | -30 | 10 | − | -20 | − |
| 踊り子 | -30 | 30 | -40 | − | 10 | -30 | -20 |
| 盗賊 | -10 | 20 | -30 | -10 | -20 | -10 | -40 |
| 魔物使い | -15 | − | -20 | − | − | -20 | -30 |
| 商人 | -5 | -40 | -20 | 20 | -20 | − | -50 |
| 遊び人 | -30 | -30 | -40 | -20 | 5 | -30 | -40 |
| バトルマスター | 15 | 10 | 10 | -20 | − | 20 | -40 |
| 魔法戦士 | 5 | -10 | -15 | − | − | -10 | 10 |
| パラディン | 10 | 15 | − | 15 | − | − | − |
| 賢者 | -30 | 5 | -20 | 20 | − | -20 | 20 |
| レンジャー | -10 | 20 | -20 | 10 | − | -10 | -30 |
| スーパースター | -20 | -10 | -10 | − | 15 | -20 | -10 |
| 勇者 | 10 | − | − | 15 | 10 | 10 | 10 |
| ドラゴン | 20 | -20 | 20 | -10 | − | 30 | -20 |
| はぐれメタル | -40 | 100 | 100 | -20 | − | -80 | -30 |
