お宝集めが得意。
□転職条件
無し。
□ステータスの変化
他職との違いはステータス変化割合比較を参照。
ステータス | 値 |
---|---|
ちから | -10% |
すばやさ | 20% |
みのまもり | -30% |
かしこさ | -10% |
かっこよさ | -20% |
最大HP | -10% |
最大MP | -40% |
□呪文・特技、熟練度
★ | 職業レベル | 覚える呪文・特技 | 必要戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | かけだし | すなけむり | − |
2 | したっぱ | タカのめ | 8 |
3 | いっちょまえ | いしつぶて | 17 |
4 | うできき | つきとばし | 30 |
5 | すごうで | フローミ | 48 |
6 | かみわざ | しのびあし | 66 |
7 | おやぶん | とうぞくのはな | 110 |
8 | おおおやぶん | レミラーマ | 140 |
□特典
- 戦闘終了時に、魔物が落とすアイテムを盗んでいることがある(熟練度が高いほど確率が上昇)。
- 戦闘に参加する盗賊の人数が多ければ、その分だけ確率があがる。
□上級職
□考察
移動中に効果のある特技を多く覚えるため、戦闘に参加して活躍する、という場面は少ない。
種集めなどでドロップアイテムを狙うときは、全員を盗賊にして確率を上げよう。
21681223