□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォーハンマー | 武器 | 12000 | 64 | 19 | ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ | − |
ゾンビキラー | 武器 | 18000 | 80 | 5 | 主人公、テリー、アモス、ピエール | ゾンビ系へのダメージが1.5倍 |
ふぶきのつるぎ | 武器 | 21000 | 105 | 38 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 打撃時にヒャド系の追加攻撃 |
たいようのおうぎ | 武器 | 22000 | 110 | 49 | ミレーユ、スライム系 | 敵1グループにダメージ |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギガントアーマー | 体 | 23000 | 92 | 15 | ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 火炎・吹雪系に耐性(被ダメ-15) |
みずのはごろも | 体 | 14800 | 65 | 42 | ミレーユ、チャモロ、バーバラ、スライム系 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系に耐性(被ダメ-30) |
オーガシールド | 盾 | 20000 | 48 | -10 | ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 火炎・吹雪系に耐性(被ダメ-10) |
ちりょくのかぶと | 頭 | 13000 | 40 | 21 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 賢さが15上がる |
21685401