□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
たけのやり | 武器 | 50 | 5 | 1 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、ドランゴ | − |
こんぼう | 武器 | 110 | 9 | 5 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
どうのつるぎ | 武器 | 270 | 13 | 9 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
たびびとのふく | 体 | 70 | 7 | 6 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス、ピエール | − |
かわのよろい | 体 | 180 | 11 | 15 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
うろこのよろい | 体 | 350 | 15 | 9 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
かわのたて | 盾 | 70 | 4 | 2 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
うろこのたて | 盾 | 180 | 7 | 4 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
かわのぼうし | 頭 | 65 | 2 | 2 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス、ドランゴ | − |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |
□その他バザー
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
まんげつそう | 道具 | 30 | − | − | − | 味方1人のマヒを治す |
せいすい | 道具 | 20 | − | − | − | 弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと10〜15ダメージ |
うろこのたて | 盾 | 180 | 7 | 4 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
21685391