□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのキバ | 武器 | 2000 | 35 | 8 | スライム系 | − |
はがねのムチ | 武器 | 7400 | 65 | 22 | バーバラ | 敵1グループにダメージ |
まどろみのけん | 武器 | 6300 | 65 | 28 | 主人公、テリー、アモス、ピエール | たまに敵を眠らせる |
のこぎりがたな | 武器 | 9800 | 54 | -2 | ハッサン、テリー、ドランゴ | − |
ウォーハンマー | 武器 | 12000 | 64 | 19 | ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ | − |
あつでのよろい | 体 | 5000 | 50 | -30 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 火炎・吹雪系に耐性(被ダメ-10) |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
せいすい | 道具 | 20 | − | − | − | 弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと10〜15ダメージ |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |
21681550