□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトルアックス | 武器 | 4300 | 49 | 15 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ | − |
まどろみのけん | 武器 | 6300 | 65 | 28 | 主人公、テリー、アモス、ピエール | たまに敵を眠らせる |
まふうじのつえ | 武器 | 6000 | 40 | 18 | チャモロ、バーバラ、アモス | 使うとマホトーンの効果 |
のこぎりがたな | 武器 | 9800 | 54 | -2 | ハッサン、テリー、ドランゴ | − |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
みかわしのふく | 体 | 3000 | 28 | 11 | ミレーユ、チャモロ、バーバラ、スライム系 | 回避率が上がる |
ぎんのむねあて | 体 | 3200 | 36 | 30 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、バーバラ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
まどうしのローブ | 体 | 4200 | 37 | 10 | ミレーユ、チャモロ、バーバラ | メラ・ギラ・イオ系に耐性(被ダメ-15) |
あつでのよろい | 体 | 5000 | 50 | -30 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 火炎・吹雪系に耐性(被ダメ-10) |
まほうのたて | 盾 | 5000 | 20 | 21 | 主人公、ハッサン、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス | メラ・ギラ・イオ系に耐性(被ダメ-8) |
てっかめん | 頭 | 3500 | 25 | -10 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、スライム系、ピエール | − |
21681538