□武器屋1
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
いばらのムチ | 武器 | 350 | 18 | 7 | ミレーユ、バーバラ | 敵1グループにダメージ |
てつのツメ | 武器 | 700 | 21 | 15 | ハッサン、アモス、スライム系 | − |
くさりがま | 武器 | 1100 | 27 | 13 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
チェーンクロス | 武器 | 1200 | 28 | 18 | チャモロ、バーバラ、ドランゴ、ピエール | 敵1グループにダメージ |
やいばのブーメラン | 武器 | 1500 | 25 | 19 | 主人公、テリー、アモス、スライム系 | 敵全体にダメージ |
おおかなづち | 武器 | 1800 | 30 | 6 | ハッサン、アモス、ドランゴ | − |
□武器屋2
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェーンクロス | 武器 | 1200 | 28 | 18 | チャモロ、バーバラ、ドランゴ、ピエール | 敵1グループにダメージ |
おおかなづち | 武器 | 1800 | 30 | 6 | ハッサン、アモス、ドランゴ | − |
はがねのつるぎ | 武器 | 2000 | 33 | 16 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ピエール | − |
モーニングスター | 武器 | 3000 | 38 | 14 | チャモロ、バーバラ、ドランゴ | 敵1グループにダメージ |
バトルアックス | 武器 | 4300 | 49 | 15 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ | − |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
せいどうのよろい | 体 | 700 | 21 | 12 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
てつのむねあて | 体 | 1000 | 23 | 4 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、バーバラ、テリー、アモス、ドランゴ、スライム系、ピエール | − |
てつのよろい | 体 | 1200 | 25 | 19 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
てつのたて | 盾 | 720 | 16 | 12 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ピエール | 火炎・吹雪系に耐性(被ダメ-4) |
てつかぶと | 頭 | 1100 | 16 | 15 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
□道具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | 8 | − | − | − | 味方1人のHPを30〜40回復する |
どくけしそう | 道具 | 10 | − | − | − | 味方1人の毒を治す |
せいすい | 道具 | 20 | − | − | − | 弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと10〜15ダメージ |
まんげつそう | 道具 | 30 | − | − | − | 味方1人のマヒを治す |
キメラのつばさ | 道具 | 25 | − | − | − | 立ち寄ったことのある場所に移動する |
きんのブレスレット | 装飾品 | 350 | 15 | 20 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、テリー、ドランゴ、ピエール | − |
21681698