□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのつるぎ | 武器 | 2000 | 33 | 16 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ピエール | − |
モーニングスター | 武器 | 3000 | 38 | 14 | チャモロ、バーバラ、ドランゴ | 敵1グループにダメージ |
はじゃのつるぎ | 武器 | 4400 | 42 | 23 | 主人公、ミレーユ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 使うと〈ギラ〉の効果 |
とがったホネ | 武器 | 110 | 6 | 3 | バーバラ、スライム系 | − |
いしのキバ | 武器 | 240 | 12 | 3 | スライム系 | − |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ただのぬのきれ | 体 | 25 | 3 | − | アモス、スライム系 | − |
かわのこしまき | 体 | 220 | 12 | -20 | ハッサン、アモス、ドランゴ | − |
けがわのマント | 体 | 550 | 18 | 18 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、チャモロ、バーバラ、アモス、ドランゴ、スライム系 | − |
はがねのよろい | 体 | 2300 | 30 | 27 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
スライムのふく | 体 | 330 | 20 | 13 | スライム系 | − |
とんがりぼうし | 頭 | 70 | 3 | -2 | チャモロ、スライム系 | − |
21702122