仲間になるキャラクター(スライム系含む)の比較表。
最大レベルと最大レベルになるために必要な経験値と、ステータス。
名前 | 最大Lv | 必要経験値 | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 99 | 8407725 | 350 | 200 | 210 | 330 | 100 | 800 | 700 |
ハッサン | 99 | 8486384 | 400 | 180 | 220 | 180 | 80 | 900 | 400 |
ミレーユ | 99 | 9091929 | 300 | 450 | 200 | 410 | 130 | 700 | 800 |
バーバラ | 99 | 8434458 | 280 | 400 | 170 | 420 | 160 | 650 | 990 |
チャモロ | 99 | 9473441 | 310 | 350 | 240 | 450 | 60 | 750 | 850 |
テリー | 99 | 8242047 | 330 | 250 | 190 | 300 | 120 | 750 | 600 |
アモス | 99 | 9046223 | 380 | 190 | 250 | 260 | 80 | 800 | 500 |
ドランゴ | 99 | 7992438 | 410 | 180 | 250 | 300 | 100 | 950 | 600 |
ルーキー | 99 | 6327221 | 330 | 300 | 180 | 230 | 130 | 650 | 450 |
ぶちすけ | 99 | 6281201 | 340 | 100 | 110 | 70 | 60 | 770 | 320 |
ピエール | 99 | 7491422 | 300 | 250 | 230 | 240 | 60 | 660 | 630 |
はぐりん | 16 | 4953569 | 250 | 500 | 500 | 70 | 90 | 60 | 500 |
ホイミン | 99 | 8706682 | 200 | 210 | 200 | 150 | 50 | 600 | 800 |
ベホマン | 99 | 8689116 | 240 | 300 | 220 | 160 | 40 | 550 | 680 |
マリリン | 99 | 9271834 | 280 | 150 | 350 | 170 | 60 | 270 | 600 |
キングス | 99 | 9171111 | 360 | 150 | 120 | 300 | 40 | 850 | 900 |
21681202