□武器屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
おおかなづち | 武器 | 1800 | 30 | 6 | ハッサン、アモス、ドランゴ | − |
バトルアックス | 武器 | 4300 | 49 | 15 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ | − |
はじゃのつるぎ | 武器 | 4400 | 42 | 23 | 主人公、ミレーユ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | 使うと〈ギラ〉の効果 |
まどろみのけん | 武器 | 6300 | 65 | 28 | 主人公、テリー、アモス、ピエール | たまに敵を眠らせる |
はがねのムチ | 武器 | 7400 | 65 | 22 | バーバラ | 敵1グループにダメージ |
□防具屋
名前 | 種類 | 値段(G) | 攻/守 | かっこよさ | 装備キャラ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのよろい | 体 | 2300 | 30 | 27 | 主人公、ハッサン、チャモロ、テリー、アモス、ピエール | − |
ぎんのむねあて | 体 | 3200 | 36 | 30 | 主人公、ハッサン、ミレーユ、バーバラ、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
シルバーメイル | 体 | 6300 | 43 | 40 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ピエール | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系に耐性(被ダメ-8) |
まほうのたて | 盾 | 5000 | 20 | 21 | 主人公、ハッサン、チャモロ、バーバラ、テリー、アモス | メラ・ギラ・イオ系に耐性(被ダメ-8) |
てつかぶと | 頭 | 1100 | 16 | 15 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、ピエール | − |
てっかめん | 頭 | 3500 | 25 | -10 | 主人公、ハッサン、テリー、アモス、ドランゴ、スライム系、ピエール | − |
21681554