防具の耐性一覧。
なお、各属性系統にどの呪文・特技が属しているかは呪文・特技の系統を参照のこと。
□鎧・服
| 名前 | 減少値 | 火炎 | 閃光 | 爆発 | 冷気 | 真空 | 炎息 | 氷息 | 即死 | 補助系 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーメイル | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| シルバーメイル★ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| あつでのよろい | 10 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| あつでのよろい★ | 10 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| まほうのよろい | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| まほうのよろい★ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| せいれいのよろい | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| まどうしのローブ | 15 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | 
| ドラゴンメイル | 15 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 
| ドラゴンメイル★ | 15 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 
| プラチナメイル | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| まじんのよろい | 15 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| ギガントアーマー | 15 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| ギガントアーマー★ | 15 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| マジカルスカート | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| ほのおのよろい | 20 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 
| ほのおのよろい★ | 20 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 
| エンデのよろい | 20 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 
| メタルキングよろい | 25 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| みずのはごろも | 30 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| プリンセスローブ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | 
| ドラゴンローブ | 30 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| オルゴーのよろい | 35 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| オルゴーのよろい★ | 35 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| てんしのレオタード | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 
□盾
| 名前 | 減少値 | 火炎 | 閃光 | 爆発 | 冷気 | 真空 | 炎息 | 氷息 | 即死 | 補助系 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はめつのたて | -50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 
| てつのたて | 4 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| まほうのたて | 8 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | 
| まほうのたて★ | 8 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | 
| プラチナシールド | 10 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| オーガシールド | 10 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| オーガシールド★ | 10 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| ドラゴンシールド | 15 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| ドラゴンシールド★ | 15 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 
| エンデのたて | 15 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| エンデのたて★ | 15 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| ほのおのたて | 20 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 
| ほのおのたて★ | 20 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 
| みかがみのたて | 25 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 
| スフィーダのたて | 30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 
| メタルキングのたて | 30 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | 
□兜・帽子
| 名前 | 減少値 | 火炎 | 閃光 | 爆発 | 冷気 | 真空 | 炎息 | 氷息 | 即死 | 補助系 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おうごんのティアラ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 
| セバスのかぶと | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 
| セバスのかぶと★ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 
| メタルキングヘルム | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 
□備考
★は「おしゃれなかじや」で磨き済みであることを示す。ただし、上記の表の通り、磨いても耐性は変わらない。
補助系は敵からのラリホー系・マホトーン系・メダパニ系呪文・特技に対する耐性。
22148008